เก็บเลเวลที่ไหนดี Ragnarok Renewal 1–50
ตารางนี้สร้างจากฐานข้อมูลของเซิร์ฟ Rozclub โดยตรง เลือกเฉพาะแผนที่ที่เปิดให้เล่นอยู่ และแยกตามช่วงเลเวลของมอนสเตอร์ในแผนที่ กดชื่อแผนที่หรือมอนสเตอร์เพื่อดูตำแหน่ง ดรอป และเรทดรอปจริง
หลักการเก็บเลเวลในระบบ Renewal
- ตีมอนสเตอร์ที่เลเวลใกล้เคียงกับตัวเอง ถ้าเลเวลห่างกันมาก EXP ที่ได้จะลดลง
- ทุ่ง (Field) เดินง่ายและปลอดภัยกว่า ดันเจี้ยนมอนแน่นกว่าแต่อันตรายกว่า ควรไปเป็นปาร์ตี้
- เล่นเป็นปาร์ตี้กับผู้เล่นต่างไอพีได้โบนัส EXP เพิ่มตามจำนวนสมาชิก
- เลเวลสูงสุดตอนนี้เป็นไปตาม Road Map และจะปลดล็อกเพิ่มทีละบท
เลเวล 1–10
| แผนที่ | ประเภท | เลเวลมอน | มอนสเตอร์ |
|---|---|---|---|
| Prontera Field prt_f08 | ทุ่ง | 1–6 | Poring, Fabre, Lunatic, Little Poring, Pupa |
| Geffen Field 0 gef_fild00 | ทุ่ง | 1–6 | Chonchon, Poring, Fabre, Green Plant, Blue Plant |
| Geffen Field 7 gef_fild07 | ทุ่ง | 1–6 | Pupa, Poring, Chonchon, Fabre, Green Plant |
| Prontera Field prt_fild01 | ทุ่ง | 1–6 | Lunatic, Poring, Fabre, Green Plant, Lunatic Ringleader |
| Prontera Field 6 prt_fild06 | ทุ่ง | 1–6 | Fabre, Poring, Lunatic, Green Plant, Solid Fabre |
| Prontera Field 8 prt_fild08d | ทุ่ง | 1–6 | Little Poring, Poring, Lunatic, Fabre |
| Payon Forest pay_f01 | ทุ่ง | 1–8 | Willow, Poring, Fabre, Green Plant, Willow Ringleader |
| Payon Forest pay_f03 | ทุ่ง | 1–8 | Fabre, Poring, Willow, Pupa, Red Mushroom |
| Sograt Desert F7 moc_fild07 | ทุ่ง | 1–10 | Drops, Chonchon, Picky, Peco Peco Egg, Picky |
| Payon Forest F1 pay_fild01 | ทุ่ง | 1–10 | Blade Poring, Willow, Poring, Fabre, Green Plant |
เลเวล 11–20
| แผนที่ | ประเภท | เลเวลมอน | มอนสเตอร์ |
|---|---|---|---|
| Sograt Desert F11 moc_fild11 | ทุ่ง | 12–16 | Condor, Baby Desert Wolf, Scorpion, Furious Baby Desert Wolf |
| Prontera Field prt_f07 | ทุ่ง | 14–18 | Rocker, Savage Babe, Elusive Rocker, Vocal |
| Prontera Underground F1 prt_ca01 | ทุ่ง | 17–24 | Zombie, Thief Bug Egg, Tarou, Thief Bug, Familiar |
| Prontera Underground F2 prt_ca02 | ทุ่ง | 17–28 | Mutant Ghoul, Rage Zombie, Thief Bug Egg, Thief Bug, Thief Bug Female |
| Sewers F2 prt_d02 | ดันเจี้ยน | 18–28 | Thief Bug, Tarou, Spore, Thief Bug Egg, Familiar |
เลเวล 21–30
| แผนที่ | ประเภท | เลเวลมอน | มอนสเตอร์ |
|---|---|---|---|
| Prontera Underground F1 prt_ca01 | ทุ่ง | 17–24 | Zombie, Thief Bug Egg, Tarou, Thief Bug, Familiar |
| Prontera Underground F2 prt_ca02 | ทุ่ง | 17–28 | Mutant Ghoul, Rage Zombie, Thief Bug Egg, Thief Bug, Thief Bug Female |
| Sewers F2 prt_d02 | ดันเจี้ยน | 18–28 | Thief Bug, Tarou, Spore, Thief Bug Egg, Familiar |
| Sewers F1 prt_d01 | ดันเจี้ยน | 22–24 | Thief Bug Egg, Familiar, Thief Bug, Tarou, Elusive Familiar |
| Sewers F3 prt_d03 | ดันเจี้ยน | 22–30 | Thief Bug Female, Thief Bug Male, Thief Bug, Familiar, Tarou |
| Sewers F4 prt_d04 | ดันเจี้ยน | 22–30 | Thief Bug Male, Familiar, Thief Bug, Thief Bug Female, Thief Bug Egg |
| Prontera Culvert F4 prt_sewb4 | ดันเจี้ยน | 22–30 | Thief Bug Male, Thief Bug, Thief Bug Female, Thief Bug Egg, Solid Thief Bug |
| Mt.Mjolnir North Area mjolnir_01 | ดันเจี้ยน | 23–31 | Caramel, Stainer, Creamy, Bigfoot, Swift Caramel |
| Pyramid F1 pry_d01 | ดันเจี้ยน | 24–33 | Familiar, Poporing, Elusive Familiar |
| Inside Pyramid F1 moc_pryd01 | ดันเจี้ยน | 24–33 | Familiar, Poporing |
เลเวล 31–40
| แผนที่ | ประเภท | เลเวลมอน | มอนสเตอร์ |
|---|---|---|---|
| Mt.Mjolnir North Area mjolnir_02 | ดันเจี้ยน | 33–41 | Elder Willow, Horn, Poporing, Yoyo, Solid Elder Willow |
| East Cave (Maou) bea_d03 | ดันเจี้ยน | 34–46 | Thara Frog, Hydra, Megalodon, Elusive Thara Frog |
| Shipwreck F1 tre_d01 | ดันเจี้ยน | 34–48 | Hydra, Pirate Skeleton, Swift Pirate Skeleton, Kukre |
| Shipwreck F2 tre_d02 | ดันเจี้ยน | 34–48 | Pirate Skeleton, Pirate Skel Ringleader, Kukre, Hydra, Whisper |
| Sunken Ship B1 treasure01 | ดันเจี้ยน | 34–48 | Hydra, Pirate Skeleton, Kukre |
| Sunken Ship B2 treasure02 | ดันเจี้ยน | 34–48 | Pirate Skeleton, Kukre, Hydra, Whisper |
เลเวล 41–50
เลเวล 51–60
| แผนที่ | ประเภท | เลเวลมอน | มอนสเตอร์ |
|---|---|---|---|
| Kokomo Beach cmd_f02 | ทุ่ง | 51–60 | Seal, Galapago, Crab, Shellfish, Aster |
| Kokomo Beach cmd_fild04 | ทุ่ง | 51–60 | Sea Otter, Galapago, Crab, Shellfish, Aster |
| Beacon Island, Pharos cmd_fild07 | ทุ่ง | 51–60 | Raggler, Crab, Shellfish, Aster, Elusive Raggler |
| Geffen Field gef_f11 | ทุ่ง | 52–66 | Goblin, Goblin, Goblin, Goblin, Swift Goblin |
| Pyramid F3 pry_d03 | ดันเจี้ยน | 47–58 | Mummy, Verit, Matyr, Drainliar, Mimic |
| Pyramid B1 pry_d05 | ดันเจี้ยน | 52–58 | Minorous, Verit, Mummy, Elusive Minorous |
| Guild Dungeon Underground F2 gld_dun02_2 | ดันเจี้ยน | 55–55 | Maya |
| Pyramid F4 pry_d04 | ดันเจี้ยน | 55–59 | Isis, Mummy, Matyr, Mimic, Solid Isis |
| Mt.Mjolnir South Area mjolnir_10 | ดันเจี้ยน | 56–70 | Argos, Beetle King, Flora, Furious Argos |
ข้อมูลอัปเดตอัตโนมัติจากฐานข้อมูลเซิร์ฟ · 2026-11-08
อ่านต่อ: เล่นอาชีพไหนดี · รายชื่อ MVP