Labyrinth Forest F1
maz_d01_a · maz_d01_b · maz_d01_z · ดันเจี้ยน
Labyrinth Forest F1 (maz_d01) เป็นดันเจี้ยนในเกมส์ Ragnarok ของเซิร์ฟ Rozclub มีมอนสเตอร์ 28 ชนิด เลเวล 1–97 เช่น Savage, Poring, Lunatic, Pupa
ห้อง
A maz_d01_aB maz_d01_bZ maz_d01_z
มอนสเตอร์ใน Labyrinth Forest F1
| มอนสเตอร์ | เลเวล | จำนวน | เกิดใหม่ |
|---|---|---|---|
Savage | Lv 70 | 8 ตัว | 5 วินาที |
Poring | Lv 1 | 5 ตัว | 5 วินาที |
Lunatic | Lv 3 | 5 ตัว | 5 วินาที |
Pupa | Lv 4 | 5 ตัว | 5 วินาที |
Chonchon | Lv 5 | 5 ตัว | 5 วินาที |
Fabre | Lv 6 | 5 ตัว | 5 วินาที |
Rocker | Lv 15 | 5 ตัว | 5 วินาที |
Boa | Lv 18 | 5 ตัว | 5 วินาที |
Stainer | Lv 23 | 5 ตัว | 5 วินาที |
Caramel | Lv 27 | 5 ตัว | 5 วินาที |
Smokie | Lv 31 | 5 ตัว | 5 วินาที |
Bigfoot | Lv 31 | 5 ตัว | 5 วินาที |
Poporing | Lv 33 | 5 ตัว | 5 วินาที |
Horn | Lv 35 | 5 ตัว | 5 วินาที |
Coco | Lv 41 | 5 ตัว | 5 วินาที |
Wolf | Lv 54 | 5 ตัว | 5 วินาที |
Steel Chonchon | Lv 57 | 5 ตัว | 5 วินาที |
Martin | Lv 78 | 5 ตัว | 5 วินาที |
Dustiness | Lv 80 | 5 ตัว | 5 วินาที |
Yoyo | Lv 41 | 4 ตัว | 5 วินาที |
Hunter Fly | Lv 63 | 4 ตัว | 5 วินาที |
Argos | Lv 56 | 3 ตัว | 5 วินาที |
Mantis | Lv 84 | 3 ตัว | 5 วินาที |
Side Winder | Lv 91 | 3 ตัว | 5 วินาที |
Argiope | Lv 97 | 3 ตัว | 5 วินาที |
Choco | Lv 57 | 2 ตัว | 5 วินาที |
Creamy | Lv 25 | 1 ตัว | 5 วินาที |
Vagabond WolfBOSS | Lv 93 | 1 ตัว | 5 วินาที |
ทุกห้องมีมอนสเตอร์ชุดเดียวกัน จำนวนที่แสดงคือจำนวนต่อห้อง



























