Solid Shell
ID 943 · วัตถุดิบ / อื่น ๆ
Solid Shell เป็นวัตถุดิบ / อื่น ๆในเกมส์ Ragnarok ของเซิร์ฟ Rozclub ดรอปจากมอนสเตอร์ 16 ชนิด เช่น Furious Hunter Fly, Hunter Fly, Solid Cornutus
- ประเภท
- วัตถุดิบ / อื่น ๆ
- น้ำหนัก
- 1.0
- ราคาขาย NPC
- 224 z
คำอธิบายในเกมส์
เปลือกแข็งของมอนสเตอร์ สามารถขายให้กับพ่อค้าของสะสมได้
_
น้ำหนัก : 1
มอนสเตอร์ที่ดรอป Solid Shell
| มอนสเตอร์ | เลเวล | โอกาสดรอป | พบที่ |
|---|---|---|---|
Furious Hunter Fly | Lv 63 | 50% | Geffen Dungeon B1, Geffen Dungeon F1 |
Hunter Fly | Lv 63 | 13.34% | Geffen Dungeon B1, Labyrinth Forest F3 |
Solid Cornutus | Lv 48 | 12.5% | Undersea Tunnel B3, Pirate Cave F3 |
Arclouze Ringleader | Lv 107 | 10% | Clock Tower B1 |
Elusive Scorpion | Lv 16 | 2.62% | Sograt Desert F18, Sograt Desert |
Cornutus | Lv 48 | 2.5% | Undersea Tunnel B3, Pirate Cave F3 |
Arclouze | Lv 107 | 2% | Clock Tower B1, The Lowest Cave in Glastheim B1 |
Solid Vadon | Lv 45 | 1.25% | Undersea Tunnel B2, Pirate Cave F2 |
Tri Joint | Lv 66 | 0.95% | Luanda, the North Cave, North Cave (Luanda) |
Solid Horn | Lv 35 | 0.87% | Payon Forest F9 |
Mantis | Lv 84 | 0.62% | Labyrinth Forest F3, Mt.Mjolnir North Area |
Scorpion | Lv 16 | 0.52% | Sograt Desert F18, Sograt Desert |
Solid Steel Chonchon | Lv 57 | 0.37% | Sograt Desert F13 |
Vadon | Lv 45 | 0.25% | Undersea Tunnel B2, Pirate Cave F2 |
Horn | Lv 35 | 0.17% | Payon Forest F9, Prontera Field |
Steel Chonchon | Lv 57 | 0.07% | Sograt Desert F13, Orc Dungeon F2 |
Swift Dragon Tail | Lv 86 | 10% | ไม่ได้เกิดบนแผนที่ปกติ |
Dragon Tail | Lv 86 | 2% | ไม่ได้เกิดบนแผนที่ปกติ |
อัตราดรอปตามเรทจริงของเซิร์ฟเมื่อเล่นเอง · เปิดโหมดช่วยตีมอน (@auto) ได้ 40% ของค่านี้ ส่วนการ์ดที่ดรอป 0.05% หรือต่ำกว่าได้ 0.01%

















