Fly Wing
ID 601 · ไอเทมใช้งาน
Fly Wing เป็นไอเทมใช้งานในเกมส์ Ragnarok ของเซิร์ฟ Rozclub ดรอปจากมอนสเตอร์ 154 ชนิด เช่น Furious Zombie, Swift Yoyo, Wormtail Ringleader
- ประเภท
- ไอเทมใช้งาน
- น้ำหนัก
- 5.0
- ราคาขาย NPC
- 125 z
คำอธิบายในเกมส์
ปีกของแมลงที่บรรจุพลังเวทไว้
สามารถเคลื่อนย้ายแบบสุ่ม
ภายในแผนที่ได้
_
น้ำหนัก : 5
มอนสเตอร์ที่ดรอป Fly Wing
| มอนสเตอร์ | เลเวล | โอกาสดรอป | พบที่ |
|---|---|---|---|
Furious Zombie | Lv 17 | 12.5% | Payon Cave F1 |
Swift Yoyo | Lv 41 | 12.5% | Prontera Field |
Wormtail Ringleader | Lv 17 | 12.5% | Payon Forest F6 |
Swift Wolf | Lv 54 | 12.5% | Morroc Field |
Solid Whisper | Lv 46 | 12.5% | Glastheim Underground Waterway B1 |
Solid Vadon | Lv 45 | 12.5% | Undersea Tunnel B2, Pirate Cave F2 |
Solid Thief Bug | Lv 23 | 12.5% | Prontera Culvert F4, Sewers F4 |
Thief Bug Ringleader | Lv 23 | 12.5% | Prontera Culvert F3, Sewers F3 |
Furious Thief Bug | Lv 23 | 12.5% | Prontera Culvert F2, Sewers F2 |
Elusive Thara Frog | Lv 40 | 12.5% | Mao, the East Cave, East Cave (Maou) |
Tarou Ringleader | Lv 22 | 12.5% | Mjolnir Dead Pit F1, Mjolnir Abandoned Mine F1 |
Solid Steel Chonchon | Lv 57 | 12.5% | Sograt Desert F13 |
Elusive Stainer | Lv 23 | 12.5% | Prontera Field 2, Prontera Field |
Swift Spore | Lv 18 | 12.5% | Payon Forest, Izlude Shipwreck B1 |
Soldier Skeleton Ringlea | Lv 34 | 12.5% | Payon Cave F3 |
Furious Soldier Skeleton | Lv 34 | 12.5% | Payon Cave F2 |
Boa Ringleader | Lv 18 | 12.5% | Payon Forest F2 |
Elusive Skeleton Worker | Lv 88 | 12.5% | Mjolnir Dead Pit F3, Mjolnir Abandoned Mine F3 |
Sea Otter Ringleader | Lv 57 | 12.5% | Kokomo Beach |
Elusive Scorpion | Lv 16 | 12.5% | Sograt Desert F18, Sograt Desert |
Swift Savage Babe | Lv 14 | 12.5% | Mt.Mjolnir South Foothills |
Roda Frog Ringleader | Lv 13 | 12.5% | Prontera Field |
Furious Roda Frog | Lv 13 | 12.5% | Geffen Field 1 |
Elusive Rocker | Lv 15 | 12.5% | Prontera Field 7, Prontera Field |
Elusive Raggler | Lv 57 | 12.5% | Beacon Island, Pharos |
Poring Ringleader | Lv 1 | 12.5% | Prontera Field 8, Prontera Field |
Furious Poring | Lv 1 | 12.5% | Prontera Field 8, Prontera Field |
Elusive Poring | Lv 1 | 12.5% | Prontera Field 8, Prontera Field |
Swift Poring | Lv 1 | 12.5% | Geffen Field 7, Prontera Field 8 |
Elusive Poporing | Lv 33 | 12.5% | Payon Forest F4, Sograt Desert |
Solid Poison Spore | Lv 28 | 12.5% | Mt.Mjolnir South Area |
Furious Plankton | Lv 40 | 12.5% | Undersea Tunnel B1, Pirate Cave F1 |
Furious Picky | Lv 10 | 12.5% | Sograt Desert F12, Sograt Desert |
Elusive Peco Peco | Lv 27 | 12.5% | Morroc Field |
Furious Orc Warrior | Lv 52 | 12.5% | Geffen Field 10, Orc Village |
Solid Orc Lady | Lv 54 | 12.5% | Geffen Field 3 |
Furious Myst Case | Lv 78 | 12.5% | Toy Monitoring Room, Toy Sorting Factory |
Muka Ringleader | Lv 25 | 12.5% | Morroc Field |
Solid Martin | Lv 78 | 12.5% | Mjolnir Dead Pit F2, Mjolnir Abandoned Mine F2 |
Solid Mandragora | Lv 13 | 12.5% | Geffen Field 4, Geffen Field |
Solid Lunatic | Lv 3 | 12.5% | Prontera Field 8, Prontera Field |
Lunatic Ringleader | Lv 3 | 12.5% | Prontera Field |
Elusive Hornet | Lv 11 | 12.5% | Prontera Field |
Solid Horn | Lv 35 | 12.5% | Payon Forest F9 |
Elusive Goblin | Lv 57 | 12.5% | Prontera Field 11, Prontera Field |
Swift Goblin | Lv 57 | 12.5% | Geffen Field 11, Geffen Field |
Swift Seal | Lv 56 | 12.5% | Kokomo Beach |
Elusive Familiar | Lv 24 | 12.5% | Pyramid F1, Prontera Culvert F1 |
Solid Fabre | Lv 6 | 12.5% | Prontera Field 6 |
Fabre Ringleader | Lv 6 | 12.5% | Payon Forest F3, Payon Forest |
Swift Elder Willow | Lv 37 | 12.5% | Prontera Field 10 |
Solid Elder Willow | Lv 37 | 12.5% | Mt.Mjolnir North Area |
Drops Ringleader | Lv 2 | 12.5% | Sograt Desert F7 |
Elusive Drainliar | Lv 47 | 12.5% | Morroc Sphinx B1, Sphinx F1 |
Furious Baby Desert Wolf | Lv 14 | 12.5% | Sograt Desert F11 |
Elusive Deniro | Lv 34 | 12.5% | Ant Hell F1 |
Swift Creamy | Lv 25 | 12.5% | Geffen Field 5, Comodo |
Solid Cornutus | Lv 48 | 12.5% | Undersea Tunnel B3, Pirate Cave F3 |
Cookie Ringleader | Lv 70 | 12.5% | Toy Factory Warehouse, Toy Factory |
Swift Coco | Lv 41 | 12.5% | Geffen Field 9 |
Solid Coco | Lv 41 | 12.5% | Geffen Field 2 |
Elusive Chonchon | Lv 5 | 12.5% | Geffen Field 0 |
Swift Caramel | Lv 27 | 12.5% | Mt.Mjolnir North Area |
Bigfoot Ringleader | Lv 31 | 12.5% | Payon Forest F7 |
Furious Argos | Lv 56 | 12.5% | Mt.Mjolnir South Area |
Solid Andre | Lv 36 | 12.5% | Ant Hell F2 |
Elusive Ambernite | Lv 19 | 12.5% | Prontera Field |
Scorpion | Lv 16 | 2.5% | Sograt Desert F18, Sograt Desert |
Poring | Lv 1 | 2.5% | Prontera Field 8, Prontera Field |
Hornet | Lv 11 | 2.5% | Prontera Field, Mt.Mjolnir South Foothills |
Familiar | Lv 24 | 2.5% | Inside Pyramid F1, Pyramid F1 |
Fabre | Lv 6 | 2.5% | Prontera Field 8, Prontera Field |
Pupa | Lv 4 | 2.5% | Geffen Field 7, Payon Forest F3 |
Condor | Lv 12 | 2.5% | Sograt Desert F11, Sograt Desert F12 |
Chonchon | Lv 5 | 2.5% | Geffen Field 0, Sograt Desert F7 |
Roda Frog | Lv 13 | 2.5% | Prontera Field, Geffen Field 1 |
Wolf | Lv 54 | 2.5% | Morroc Field, Sograt Desert F13 |
Spore | Lv 18 | 2.5% | Payon Forest F8, Payon Forest |
Zombie | Lv 17 | 2.5% | Geffen Dungeon B2, Payon Cave F1 |
Archer Skeleton | Lv 50 | 2.5% | Inside Pyramid F2, Payon Cave F2 |
Creamy | Lv 25 | 2.5% | Geffen Field 5, Comodo |
Peco Peco | Lv 27 | 2.5% | Morroc Field |
Mandragora | Lv 13 | 2.5% | Geffen Field 4, Geffen Field |
Orc Warrior | Lv 52 | 2.5% | Geffen Field 10, Orc Village |
Wormtail | Lv 17 | 2.5% | Payon Forest F6, Payon Forest F8 |
Boa | Lv 18 | 2.5% | Payon Forest F2, Payon Forest F8 |
Soldier Skeleton | Lv 34 | 2.5% | Inside Pyramid F2, Payon Cave F2 |
Poporing | Lv 33 | 2.5% | Payon Forest F4, Sograt Desert |
Elder Willow | Lv 37 | 2.5% | Prontera Field 10, Mt.Mjolnir North Area |
Thara Frog | Lv 40 | 2.5% | Mao, the East Cave, East Cave (Maou) |
Steel Chonchon | Lv 57 | 2.5% | Sograt Desert F13, Orc Dungeon F2 |
Picky | Lv 9 | 2.5% | Sograt Desert F12, Sograt Desert |
Picky | Lv 10 | 2.5% | Sograt Desert F12, Sograt Desert |
Thief Bug | Lv 23 | 2.5% | Prontera Culvert F2, Sewers F2 |
Rocker | Lv 15 | 2.5% | Prontera Field 7, Prontera Field |
Thief Bug Female | Lv 28 | 2.5% | Prontera Culvert F3, Sewers F3 |
Thief Bug Male | Lv 30 | 2.5% | Prontera Culvert F4, Sewers F4 |
Muka | Lv 25 | 2.5% | Morroc Field |
Smokie | Lv 31 | 2.5% | Mt.Mjolnir South Area, Geffen Field 5 |
Yoyo | Lv 41 | 2.5% | Prontera Field, Mt.Mjolnir North Area |
Bigfoot | Lv 31 | 2.5% | Payon Forest F7, Mt.Mjolnir North Area |
Lunatic | Lv 3 | 2.5% | Prontera Field, Prontera Field 8 |
Megalodon | Lv 46 | 2.5% | Mao, the East Cave, East Cave (Maou) |
Vadon | Lv 45 | 2.5% | Undersea Tunnel B2, Pirate Cave F2 |
Cornutus | Lv 48 | 2.5% | Undersea Tunnel B3, Pirate Cave F3 |
Hydra | Lv 34 | 2.5% | Sunken Ship B1, Shipwreck F1 |
Kukre | Lv 42 | 2.5% | Undersea Tunnel B2, Pirate Cave F2 |
Pirate Skeleton | Lv 48 | 2.5% | Sunken Ship B1, Shipwreck F1 |
Crab | Lv 51 | 2.5% | Beacon Island, Pharos, Kokomo Beach |
Shellfish | Lv 60 | 2.5% | Beacon Island, Pharos, Kokomo Beach |
Skeleton | Lv 27 | 2.5% | Payon Cave F1 |
Poison Spore | Lv 28 | 2.5% | Mt.Mjolnir South Area, Geffen Dungeon B1 |
Ambernite | Lv 19 | 2.5% | Prontera Field |
Andre | Lv 36 | 2.5% | Fortress Saint Darmain (East), Ant Hell F2 |
Argos | Lv 56 | 2.5% | Mt.Mjolnir South Area |
Caramel | Lv 27 | 2.5% | Mt.Mjolnir North Area, Payon Forest F7 |
Coco | Lv 41 | 2.5% | Geffen Field 2, Geffen Field 9 |
Deniro | Lv 34 | 2.5% | Fortress Saint Darmain (East), Ant Hell F1 |
Baby Desert Wolf | Lv 14 | 2.5% | Sograt Desert F11, Sograt Desert F18 |
Drainliar | Lv 47 | 2.5% | Morroc Sphinx B1, Clock Tower B3 |
Drops | Lv 2 | 2.5% | Sograt Desert F7, Sograt Desert F12 |
Giearth | Lv 42 | 2.5% | Mjolnir Dead Pit F2, Mjolnir Abandoned Mine F2 |
Goblin | Lv 57 | 2.5% | Geffen Field 11, Geffen Field |
Goblin | Lv 52 | 2.5% | Geffen Field 11, Geffen Field |
Goblin | Lv 52 | 2.5% | Geffen Field 11, Geffen Field |
Goblin | Lv 58 | 2.5% | Geffen Field 11, Geffen Field |
Horn | Lv 35 | 2.5% | Payon Forest F9, Prontera Field |
Marina | Lv 42 | 2.5% | Undersea Tunnel B1, Pirate Cave F1 |
Marse | Lv 47 | 2.5% | Undersea Tunnel B3, Pirate Cave F3 |
Myst | Lv 98 | 2.5% | Mjolnir Dead Pit F3, Mjolnir Abandoned Mine F3 |
Piere | Lv 35 | 2.5% | Fortress Saint Darmain (East), Ant Hell F1 |
Plankton | Lv 40 | 2.5% | Undersea Tunnel B1, Pirate Cave F1 |
Savage Babe | Lv 14 | 2.5% | Mt.Mjolnir South Foothills, Prontera Field 7 |
Skeleton Worker | Lv 88 | 2.5% | Mjolnir Dead Pit F3, Mjolnir Abandoned Mine F3 |
Stainer | Lv 23 | 2.5% | Prontera Field 2, Prontera Field |
Tarou | Lv 22 | 2.5% | Mjolnir Dead Pit F1, Mjolnir Abandoned Mine F1 |
Vitata | Lv 35 | 2.5% | Ant Hell F2 |
Whisper | Lv 46 | 2.5% | Glastheim Underground Waterway B1, Geffen Dungeon B3 |
Marin | Lv 40 | 2.5% | Lutie Field, Toy Factory Warehouse |
Cruiser | Lv 82 | 2.5% | Toy Monitoring Room, Toy Sorting Factory |
Myst Case | Lv 78 | 2.5% | Toy Monitoring Room, Toy Sorting Factory |
Raggler | Lv 57 | 2.5% | Beacon Island, Pharos |
Cookie | Lv 70 | 2.5% | Toy Factory Warehouse, Toy Monitoring Room |
Aster | Lv 60 | 2.5% | Beacon Island, Pharos, Kokomo Beach |
Orc Lady | Lv 54 | 2.5% | Geffen Field 3, Geffen Field 10 |
Seal | Lv 56 | 2.5% | Kokomo Beach |
Sea Otter | Lv 57 | 2.5% | Kokomo Beach |
Galapago | Lv 54 | 2.5% | Kokomo Beach |
Rotar Zairo | Lv 57 | 2.5% | Prontera Field 11, Prontera Field |
Orc Baby | Lv 51 | 2.5% | Geffen Field 10, Orc Village |
Weak Soldier Skeleton | Lv 23 | 2.5% | Izlude Shipwreck B2 |
Swift Pirate Skeleton | Lv 48 | 2.5% | Shipwreck F1 |
Pirate Skel Ringleader | Lv 48 | 2.5% | Shipwreck F2 |
Boulder Dwarf Hammer | Lv 22 | 0.01% | Nordfeld Plains |
Furious Smokie | Lv 31 | 12.5% | ไม่ได้เกิดบนแผนที่ปกติ |
Baby Desert Wolf Ringlea | Lv 14 | 12.5% | ไม่ได้เกิดบนแผนที่ปกติ |
Enriched Drops | Lv 35 | 2.5% | ไม่ได้เกิดบนแผนที่ปกติ |
Enriched Poporing | Lv 36 | 2.5% | ไม่ได้เกิดบนแผนที่ปกติ |
Enriched Poring | Lv 34 | 2.5% | ไม่ได้เกิดบนแผนที่ปกติ |
Enriched Marin | Lv 33 | 2.5% | ไม่ได้เกิดบนแผนที่ปกติ |
อัตราดรอปตามเรทจริงของเซิร์ฟเมื่อเล่นเอง · เปิดโหมดช่วยตีมอน (@auto) ได้ 40% ของค่านี้ ส่วนการ์ดที่ดรอป 0.05% หรือต่ำกว่าได้ 0.01%































































































































































